Tältä sivulta löydät kaikki tekniset tiedot Plastmon Trapetsilevyistä. Lisäkysymyksissä otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.
| Tekniset tiedot | EcoLite | JärboLite | JärboPro PC |
|---|---|---|---|
| Muoto | Trapetsi | Trapetsi | Trapetsi |
| Materiaali | PVC | PVC | PC |
| Peittävä leveys | 1,04 metriä yhden profiilin päällekkäisyydellä | 1,04 metriä ½ levyn limityksellä | 0,99 metriä yhden profiilin limityksellä |
| Peittävä leveys | 0,97 metriä kahden profiilin päällekkäisyydellä | 0,97 metriä 1 ½ levyn limityksellä | 0,92 metriä kahden profiilin limityksellä |
| Valonläpäisy | Kirkas 83% | Kirkas 82% / Opaali 45% / Savu 38% | Kirkas 90% / Opaali 45% / Savu 35% |
| Profiili (mm) | 70/16 | 75/20 | 76/16 |
| Levyn paksuus (mm) | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Takuuaika | 10 vuotta | 15 vuotta | |
| Käyttölämpötila | -20°C - +55°C | -20°C - +55°C | -50°C - +100°C |
| EcoLite on saanut EN 13501-1:n mukaisesti paloluokituksen B-s2,d0 | JärboLite on saanut EN 13501-1:n mukaisesti paloluokituksen B-s2,d0 | JärboPro on saanut EN 13501-1:n mukaisesti paloluokituksen B-s2,d0 |
Vedligeholdelse
Takuuehdot
Katso takuuehdot tästä