Tältä sivulta löydät kaikki tekniset tiedot Plastmon kennolevyistä. Lisäkysymyksissä otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.
| Tekniset tiedot | TwinLite 10 mm | TwinLite 16 mm | TwinLite 32 mm |
|---|---|---|---|
| Kennorakenne | X-rakenne | X-rakenne | X-rakenne |
| U-arvo (W/m2K) | 2,5 | 2,1 | 1,5 |
| Mitta keskeltä keskelle (mm) | 990 | 990/1200* | 1200 |
| Kokonaiskorkeus, lista + levy + Kumiprofiili - ilman ruuveja (mm) | Max. 24 - ei kiristetty Min. 20 | Max. 30 – ei kiristetty Min. 26 | Max. 46 - ei kiristettyMin. 42 |
| Kokonaiskorkeus, lista + levy + Kumiprofiili - ilman ruuveja (mm) | Max. 28 - ei kiristetty Min. 24 | Makx 34 – ei kiristetty Min. 30 | Max. 50 - ei kiristetty Min. 46 |
| Vaadittava katon kaltevuus | 30 mm/m (n. 2°) | 30 mm/m (n. 2°) | 30 mm/m (n. 2°) |
| Levyjen pituudet | 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0 | 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0** | 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0** |
| Lämmönkesto | -30°C – +115°C | -30°C – +115°C | -30°C – +115°C |
TwinLite 16 mm savun värillä vain 990 leveydellä
**6 m levyjä ei saa savun värillä
| Valonläpäisy | |||
|---|---|---|---|
| Levytyyppi | Opaali | Kirkas | Savu |
| TwinLite 10 mm | n. 55% | n. 70% | |
| TwinLite 16 mm | n. 45% | n. 60% | n. 25% |
| Twin Lite 32 mm | n. 20% | n. 20% | |
HUOLTO-OHJEET
Takuuehdot
Katso takuuehdot tästä