Tältä sivulta löydät kaikki tekniset tiedot Plastmon SunGlaze- levyistä. Lisäkysymyksissä otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.
Tekniset tiedot | SunGlaze |
---|---|
Valonläpäisy | Kirkas n. 90% / Savu n. 20% |
U-arvo (W/m²K) (9% pienempi kuin samanpaksuisella lasilla) | 5,29 |
k/k-leveys (mm) | 602 |
Levyn korkeus (mm) | 21 |
Kokonaiskorkeus asennusprofiili, levy ja päällyslista (mm) | 34 |
Levyn mitat | Leveys: n. 585 mm ja paksuus: 4 mm |
Pienin säde kylmätaivutuksen kohdalla | s = 4000 mm |
Levyn paino (kg/m2) | 5,05 (2,94 kg/m) |
Kokonaispaino (kg/m) | 7,40 |
Vaadittava katon kaltevuus min. | 50 mm/m (n. 3°) |
Levyn pituus (m) | 3,0 / 3,6 / 4,2 |
Lämpötilan vaihteluiden kestävyys (°C) | -30 - +115 |
Paloluokitus | EN 13501-1 mukaisesti B, s1-d0 |
UV-suojaus | UV-suojaus levyn yläpinnassa |
Äänenvaimennus | n. 23 db |
Vedligeholdelse
Takuuehdot
Katso takuuehdot tästä